** ANELLI PERDENTI in c.a.v.Gli anelli FORATI sono prodotti in calcestruzzo armato e vibrato.La dimensione di ogni pozzo può variare a seconda dell’aggiunta o meno di anelli e dal diametro degli stessi. |
|||
CodiceArticolo | Descrizione articolo | Peso Kg | |
HPER080 | PERDENTE DIAM. 80 H. 50 | 180 | ![]() |
HPER100 | PERDENTE DIAM. 100 H. 50 | 230 | ![]() |
HPER125 | PERDENTE DIAM. 125 H. 50 | 320 | ![]() |
HPER149 | PERDENTE DIAM. 150 H. 50 1^CATEGORIA | 450 | |
HPER150 | PERDENTE DIAM. 150 H. 50 | 448 | |
HPER151 | PERDENTE DIAM. 150 H. 50 c/bicchiere | 445 | ![]() |
HPER152 | PERDENTE DIAM. 150 H. 100 c/bicchiere | 960 | ![]() |
HPER200 | PERDENTE DIAM. 200 H. 50 | 670 | ![]() |
HPER201 | PERDENTE DIAM. 200 H. 50 c/bicchiere | 790 | ![]() |
HPER230 | PERDENTE DIAM. 227 H. 50 misura esterna 250 cm. |
865 | ![]() |
A richiesta ANELLI PERDENTI CERTIFICATI per carichi stradali di 1^ CATEGORIA |