** COPERCHI CIRCOLARI in c.a.v.Fornitura e posa in opera di coperchio in calcestruzzo armato e vibrato a pianta circolare di diametri diversi con una o più ispezioni a seconda del loro utilizzo. |
|||
CodiceArticolo | Descrizione articolo | Peso Kg | |
HCOP060 | COPERCHIO DIAM. 60 H. 6 1 ISP. | 54 | |
HCOP061 | COPERCHIO DIAM. 60 H. 12 1 ISP. | 100 | |
HCOP070 | COPERCHIO DIAM. 70 H. 8 1 ISP. | 81 | |
HCOP079 | COPERCHIO DIAM. 80 H. 6 2 ISP. | 90 | |
HCOP080 | COPERCHIO DIAM. 80 H. 8 1 ISP. laterale | 114 | |
HCOP081 | COPERCHIO DIAM. 80 H. 15 1 ISP. laterale | 218 | |
HCOP083 | COPERCHIO DIAM. 80 H. 16 1^CATEGORIA -foro centrale diam. 63 cm. |
130 | |
HCOP100 | COPERCHIO DIAM. 100 H. 8 1 ISP. | 173 | |
HCOP101 | COPERCHIO DIAM. 100 H. 8 3 ISP. | 177 | |
HCOP102 | COPERCHIO DIAM. 100 H. 16 1 ISP. | 370 | |
HCOP103 | COPERCHIO DIAM. 100 H. 16 3 ISP. | 357 | |
HCOP104 | COPERCHIO DIAM. 100 H. 16 -foro laterale diam. 63 cm. c/corona |
245 | |
HCOP105 | COPERCHIO DIAM. 100 H. 16 1^ CATEGORIA -foro laterale diam. 63 cm |
245 | |
HCOP125 | COPERCHIO DIAM. 125 H. 9 1 ISP. | 328 | |
HCOP126 | COPERCHIO DIAM. 125 H. 9 3 ISP. | 300 | |
HCOP127 | COPERCHIO DIAM. 125 H. 16 4 ISP. | 570 | |
HCOP128 | COPERCHIO DIAM. 125 H. 15 1 ISP. | 487 | |
HCOP129 | COPERCHIO DIAM. 125 H. 19 1 ISP. | 630 | |
sono disponibili a magazzino COPERCHI certificati per CARICHI STRADALI 1^ CATEGORIA |